![]()
| SCHULLEITUNG | ||
| Dr. Hans-Willi Winden | Schulleiter | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Ulrich Reismann | stellvertretender Schulleiter | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Ulrich Spengler | didaktischer Leiter | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Marlies Tielen | Stufenleiterin Jahrgangsstufe 5 - 7 | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Ulrich Wimmers | Stufenleiter Jahrgangsstufe 8 - 10 | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Josef Werker | Oberstufenleiter | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Christoph Dohmen-Funke | Sonderschulrektor | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| LEHRERKOLLEGIUM | ||||
| Frau | Abeling | Freitag | 3. | Std. |
| Frau | Abel-Tings | Freitag | 6. | Std. |
| Frau | Ahlers | Freitag | 6. | Std. |
| Frau | Bachmann-Auer | Montag | 4. | Std. |
| Herr | Becker | Montag | 3. | Std. |
| Herr | Beckers | Freitag | 3. | Std. |
| Herr | Beeser | Montag | 1. | Std. |
| Herr | Breuers | Dienstag | 5. | Std. |
| Frau | Breuers | Donnerstag | 4. | Std. |
| Herr | Buyx | Donnerstag | 4. | Std. |
| Herr | de Faber | Donnerstag | 6. | Std. |
| Herr | Deußen | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Dierlich | Mittwoch | 3. | Std. |
| Herr | Dohme-Funke | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Döhmer | Montag | 4. | Std. |
| Herr | Erlenwein | Freitag | 5. | Std. |
| Frau | Erlinghagen-Boos | Dienstag | 1. | Std. |
| Herr | Federhen | Donnerstag | 4. | Std. |
| Frau | Friedrich | Dienstag | 2. | Std. |
| Frau | Gerdelmann | Donnerstag | 6. | Std. |
| Frau | Gittinger | Donnerstag | 6. | Std. |
| Frau | Glasmacher | Dienstag | 5. | Std. |
| Herr | Glasmacher U. | Donnerstag | 4. | Std. |
| Herr | Glasmacher H. | Mittwoch | 5. | Std. |
| Herr | Glosauer | Mittwoch | 5. | Std. |
| Frau | Goebel | Dienstag | 5. | Std. |
| Herr | Gomolla | Dienstag | 4. | Std. |
| Frau | Gronau | Mittwoch | 3. | Std. |
| Frau | Guschal | Freitag | 2. | Std. |
| Frau | Güttsches-Huschka | Donnerstag | 5. | Std. |
| Herr | Hahn | Donnerstag | 4. | Std. |
| Herr | Hamke | Montag | 3. | Std. |
| Frau | Hense | Donnerstag | 5. | Std. |
| Herr | Kappes | Montag | 6. | Std. |
| Herr | Klein | Mittwoch | 7. | Std. |
| Herr | Kleinschmidt | Freitag | 6. | Std. |
| Frau | Klemke | Mittwoch | 3. | Std |
| Frau | Krebs | Donnerstag | 5. | Std. |
| Frau | Kremer | Freitag | 5. | Std. |
| Herr | Kretschmann | Freitag | 3. | Std. |
| Frau | Kristkoitz | Dienstag | 6. | Std. |
| Frau | Krüger-Sprengel | Mittwoch | 3. | Std. |
| Frau | Lankes | Donnerstag | 6. | Std. |
| Herr | Lübbers | Donnerstag | 2. | Std.. |
| Frau | Mengeler | Donnerstag | 1. | Std. |
| Herr | Müller | Dienstag | 3. | Std. |
| Herr | Neske | Freitag | 6. | Std. |
| Frau | Oehme | Donnerstag | 5. | Std. |
| Herr | Oswald Dr. | Dienstag | 5. | Std. |
| Frau | Rabe | Freitag | 3. | Std. |
| Frau | Rech | Montag | 6. | Std. |
| Herr | Reismann | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Herr | Roers | Donnerstag | 3. | Std. |
| Frau | Rupp | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Sakowski | Dienstag | 7. | Std. |
| Frau | Schaaf | Donnerstag | 4. | Std. |
| Frau | Scheffran | Montag | 5. | Std. |
| Frau | Schlote-Fels | Montag | 4. | Std. |
| Frau | Schmitz | Donnerstag | 3. | Std. |
| Frau | Schneider | Mittwoch | 3. | Std. |
| Herr | Schücker-Hermanns | Dienstag | 4. | Std. |
| Frau | Sladek | Montag | 3. | Std. |
| Herr | Spengler | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Szillat | Freitag | 4. | Std. |
| Herr | Tebbe | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Tielen | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Vogels | Mittwoch | 4. | Std. |
| Herr | von der Beek | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Weber | Donnerstag | 6. | Std. |
| Herr | Werker | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Wiefel | Mittwoch | 6. | Std |
| Herr | Wimmers | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Herr | Winden | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Witt | Mittwoch | 6. | Std. |
| Unterrichtszeiten | |
| 1. Std | 8.05 - 8.50 h |
| 2. Std | 8.55 - 9.40 h |
| 3. Std | 9.45 - 10.30 h |
| 4. Std | 10.50 - 11.35 h |
| 5. Std | 11.40 - 12.25 h |
| 6. Std | 12.45 - 13.30 h |
| 7. Std | 13.35 - 14.20 h |
| 8. Std | 14.50 - 15.35 h |