![]()
| SCHULLEITUNG | ||
| Dr. Hans-Willi Winden | Schulleiter | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Ulrich Reismann | stellvertretender Schulleiter | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Ulrich Spengler | didaktischer Leiter | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Marlies Tielen | Stufenleiterin Jahrgangsstufe 5 - 7 | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Michael Biallas | Stufenleiter Jahrgangsstufe 8 - 10 | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Josef Werker | Oberstufenleiter | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| Christoph Dohmen-Funke | Sonderschulrektor | Sprechstunde nach Vereinbarung |
| LEHRERKOLLEGIUM | ||||
| Frau | Abeling | Montag | 5. | Std. |
| Frau | Abel-Tings | Mittwoch | 6. | Std. |
| Frau | Ahlers | Mittwoch | 6. | Std. |
| Frau | Bachmann-Auer | Dienstag | 4. | Std. |
| Herr | Becker | - | - | - |
| Herr | Beckers | Dienstag | 6. | Std. |
| Herr | Beeser | Montag | 6. | Std. |
| Herr | Breuers | Mittwoch | 6. | Std. |
| Frau | Breuers | Dienstag | 5. | Std. |
| Herr | Buyx | Freitag | 3. | Std. |
| Herr | de Faber | Freitag | 5. | Std. |
| Herr | Deußen | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Herr | Erlenwein | Dienstag | 4. | Std. |
| Frau | Erlinghagen-Boos | Mittwoch | 4. | Std. |
| Herr | Federhen | Mittwoch | 3. | Std. |
| Frau | Flechtner | Freitag | 3. | Std. |
| Frau | Gerdelmann | Mittwoch | 5. | Std. |
| Frau | Gittinger | Dienstag | 4. | Std. |
| Frau | Glasmacher | Dienstag | 3. | Std. |
| Herr | Glasmacher U. | Freitag | 4. | Std. |
| Herr | Glasmacher H. | Freitag | 3. | Std. |
| Frau | Goebel | Dienstag | 4. | Std. |
| Herr | Gomolla | Mittwoch | 3. | Std. |
| Frau | Gronau | Freitag | 4. | Std. |
| Frau | Guschal | Dienstag | 5. | Std. |
| Frau | Güttsches-Huschka | Mittwoch | 3. | Std. |
| Herr | Hahn | Mittwoch | 3. | Std. |
| Herr | Hamke | Donnerstag | 4. | Std. |
| Frau | Hense | Mittwoch | 3. | Std. |
| Frau | Husemann | Freitag | 5. | Std. |
| Frau | Kaiser | Donnerstag | 5. | Std. |
| Herr | Kappes | Donnerstag | 6. | Std. |
| Herr | Klein | Mittwoch | 2. | Std. |
| Herr | Kleinschmidt | Montag | 6. | Std. |
| Frau | Klemke | Freitag | 4. | Std |
| Frau | Krebs | Donnerstag | 3. | Std. |
| Frau | Kremer | Donnerstag | 4. | Std. |
| Herr | Kretschmann | Mittwoch | 2. | Std. |
| Frau | Kristkoitz | Montag | 4. | Std. |
| Frau | Krüger-Sprengel | Freitag | 4. | Std. |
| Frau | Kühr | Montag | 2. | Std. |
| Frau | Lankes | Freitag | 3. | Std. |
| Herr | Lübbers | Montag | 6. | Std.. |
| Frau | Mengeler | Mittwoch | 2. | Std. |
| Herr | Müller | Freitag | 5. | Std. |
| Herr | Musolf | Mittwoch | 4. | Std. |
| Herr | Neske | Freitag | 6. | Std. |
| Frau | Oehme | Donnerstag | 4. | Std. |
| Herr | Oswald Dr. | Freitag | 3. | Std. |
| Frau | Rabe | Dienstag | 3. | Std. |
| Frau | Rech | Freitag | 3. | Std. |
| Herr | Roers | Donnerstag | 3. | Std. |
| Frau | Rupp | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Schaaf | Mittwoch | 5. | Std. |
| Frau | Scheffran | Freitag | 4. | Std. |
| Frau | Schlote-Fels | Montag | 4. | Std. |
| Frau | Schmitz | Donnerstag | 3. | Std. |
| Frau | Schneider | Donnerstag | 6. | Std. |
| Frau | Schrömbges | Dienstag | 1. | Std |
| Herr | Schücker-Hermanns | Freitag | 4. | Std. |
| Frau | Sladek | Freitag | 3. | Std. |
| Herr | Sprenger | Freitag | 1. | Std. |
| Herr | Tebbe | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Herr | Tyssen | Mittwoch | 4. | Std. |
| Frau | Vogels | Donnerstag | 6. | Std. |
| Herr | von der Beek | Sprechstunde nach Vereinbarung | ||
| Frau | Weber | Freitag | 8. | Std. |
| Frau | Wiefel | Donnerstag | 6. | Std |
| Herr | Wimmers | Montag | 6. | Std. |
| Frau | Witt | Dienstag | 5. | Std. |
| Unterrichtszeiten | |
| 1. Std | 8.05 - 8.50 h |
| 2. Std | 8.55 - 9.40 h |
| 3. Std | 9.45 - 10.30 h |
| 4. Std | 10.50 - 11.35 h |
| 5. Std | 11.40 - 12.25 h |
| 6. Std | 12.45 - 13.30 h |
| 7. Std | 13.35 - 14.20 h |
| 8. Std | 14.50 - 15.35 h |